Hier finden Sie alle Summen, die die SPD-Fraktion für den Haushalt 2023 und teilweise auch für die Jahre danach beantragt hat. Bei Fragen können Sie sich gerne an den/die jeweilige/n Fachsprecher/in wenden.
Die Anträge zum Arbeitsprogramm finden Sie hier.
| Bereich Gleichstellungspolitik (Fachsprecherin: Barbara Pfister) | |
| Ausweitung kostenlose Menstruationsartikel auf städtischen Toiletten | 10.000€ |
| Ausweitung Aufklärungskampagne für Vielfalt/LGBTIQ | 15.000€ |
| Projekt queere Stadtgeschichte (siehe Antrag zum Arbeitsprogramm) | 20.000€ |
| Bereich Schulen und Bildungspolitik (Fachsprecherin: Sandra Radue) | |
| Lehrmittel VHS | 16.000 € |
| Smartboards VHS | 100.000 € |
| Aufwertung Schulhöfe Grundschulen | 100.000 € |
| Bereich Jugend (Fachsprecherin: Aydan Eda Şimşek) | |
| Zuschusserhöhung Jugendamt (um davon Zuschuss Familienstützpunkt Goldwitzer Straße 2.000 Euro zu finanzieren) | 5.100 € |
| Aufstockung Personal MiteinandER | 20.000 € |
| Verwaltungsstelle Stadtjugendring | 28.000 € |
| Integratives Zirkusprojekt (inkl. ErlangenPass) | 45.000 € |
| Bereich Kultur (Fachsprecherin: Valeria Fischer) | |
| FreiBordsteinkante | 10.000 € |
| Festivals Rückblick durch einen kurzen Film & Fotos (siehe Antrag zum Arbeitsprogramm) | 10.000 € |
| Sichtbarkeitskampagne im Rahmen der Sammlungsausstellung (siehe Antrag zum Arbeitsprogramm) | 12.000 € |
| Ankauf Städtische Sammlung Operndorf (siehe Antrag zum Arbeitsprogramm) | 15.000 € |
| Comicmuseum Mietzuschuss (siehe Antrag zum Arbeitsprogramm) | 15.000 € |
| Zuschuss 90 Jahre Bücherverbrennung | 15.000 € |
| Digitalisierung „Vielfraß meets Butterkeks“ (siehe Antrag zum Arbeitsprogramm) | 20.000 € |
| Projektförderung in der Altstadt durch aktivierende Kooperation (mit Sperre; siehe Antrag zum Arbeitsprogramm) | 20.000 € |
| Streetart 3. Fläche (siehe Antrag zum Arbeitsprogramm) | 30.000 € |
| Einrichtungsgegenstände, Sammlung, Kunstpalais, Galerie | 30.000 € für 2023 30.000 € für 2024 |
| Aufstockung Kulturförderung (u.a. für Veranstaltungen Migrant:innenorganisationen) (siehe Antrag zum Arbeitsprogramm) | 50.000 € |
| Bereich Soziales (Fachsprecher: Andreas Bammes) | |
| Zuschusserhöhung Frauenzentrum | 5.100 € |
| Zuschusserhöhung Sozialtreff | 5.100 € |
| Zuschusserhöhung Frauenhaus | 24.000 € |
| Diakonie (Tagespflege, Bahnhofsmission, Fundgrube, Tafel) | 28.500 € |
| Hilfen außerhalb des Sozialhilferechts | 100.000 € |
| Einführung ErlangenPass Plus | 210.000 € |
| Bereich Soziokultur (Fachsprecher: Dr. Clemens Heydenreich) | |
| Mietzuschuss für fünf Vereine (GVE, Kreisverkehrswacht, Societá Dante Alighieri, Stadtverband der Kulturvereine, Türkisch-Deutscher Solidartiätsverein) | 17.000 € |
| Jugendclub Scheune (mit Sperre) | 44.000 € |
| Stadtteilhaus Eltersdorf | 250.000 € |
| Bereich Klimaschutz, Umwelt, Energie (Fachsprecher: Dr. Andreas Richter) | |
| Zuschuss an das Tierheim Erlangen | 10.000 € |
| Zusätzliches Geld für Gießen von Altbäumen | 40.000 € |
| Moratorium Kesselersatz | 50.000 € |
| Maßnahmen zur Förderung des Umweltverbundes | 250.000 € für 2023 250.000 € für 2024 |
| Infrastruktur Radverkehr | 350.000 € für 2023 350.000 € für 2024 |
| Umbau überalteter Lichtsignalanlagen | 400.000 € für 2023 500.000 € für 2024 |
| Sonderprogramm Ersatzneubau von Beleuchtungsanlagen | 500.000 € |
| Baumpflanzungen, Entsiegelungsmaßnahmen | 531.000 € für 2023 450.000 € für 2024 |
| Klimaneutrale städtische Liegenschaften | 1.000.000 € |
| Zuschüsse Private Energiesparmaßnahmen | 1.000.000 € für 2023 700.000 € für 2024 |
